|   | 
		 		  | 
		 	ミニタワー型PC (GeForce RTX グラフィック) | 
		 	  | 
		 	  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 1 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DTR2 | 
				OptiPlex Tower Plus 7020(RTX 4060モデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-14900  (第14世代) | 
				128 GB | 
				¥ 33,500 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 2 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DTR1 | 
				OptiPlex Tower Plus 7020(RTX 4060モデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-14900  (第14世代) | 
				64 GB | 
				¥ 29,200 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 3 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DTB2 | 
				OptiPlex Tower Plus 7020(RTX 4060モデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i7-14700  (第14世代) | 
				64 GB | 
				¥ 27,500 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 4 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DTB1 | 
				OptiPlex Tower Plus 7020(RTX 4060モデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i7-14700  (第14世代) | 
				32 GB | 
				¥ 25,300 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 5 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRG8 | 
				OptiPlex Tower Plus 7020(RTX 4060モデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i7-14700  (第14世代) | 
				64 GB | 
				¥ 27,200 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 6 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRG7 | 
				OptiPlex Tower Plus 7020(RTX 4060モデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i7-14700  (第14世代) | 
				32 GB | 
				¥ 25,000 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 7 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DSY8 | 
				OptiPlex 7080 MT (RTX 2070Sモデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-10900  (第10世代) | 
				64 GB | 
				¥ 21,800 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 8 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DSY7 | 
				OptiPlex 7080 MT (RTX 2070Sモデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-10900  (第10世代) | 
				32 GB | 
				¥ 19,800 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 9 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DGN22 | 
				OptiPlex 7071 MT (RTX 2080モデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-9900  (第9世代) | 
				64 GB | 
				¥ 21,800 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 10 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DGN21 | 
				OptiPlex 7071 MT (RTX 2080モデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-9900  (第9世代) | 
				32 GB | 
				¥ 19,800 | 
			  | 
	 
	
				|   | 
		 		  | 
		 	省スペース型PC ( Core i9 / Core i7 ) | 
		 	  | 
		 	  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 11 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRK3 | 
				OptiPlex SFF Plus 7020 | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-14900  (第14世代) | 
				128 GB | 
				¥ 28,700 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 12 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRK2 | 
				OptiPlex SFF Plus 7020 | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-14900  (第14世代) | 
				64 GB | 
				¥ 24,400 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 13 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRK1 | 
				OptiPlex SFF Plus 7020 | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-14900  (第14世代) | 
				32 GB | 
				¥ 22,200 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 14 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRL3 | 
				OptiPlex SFF Plus 7020 | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i7-14700  (第14世代) | 
				64 GB | 
				¥ 19,800 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 15 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRL2 | 
				OptiPlex SFF Plus 7020 | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i7-14700  (第14世代) | 
				32 GB | 
				¥ 17,400 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 16 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRL1 | 
				OptiPlex SFF Plus 7020 | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i7-14700  (第14世代) | 
				16 GB | 
				¥ 16,200 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 17 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DQC21 | 
				OptiPlex SFF Plus 7010 | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i7-13700  (第13世代) | 
				64 GB | 
				¥ 19,600 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 18 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DQC20 | 
				OptiPlex SFF Plus 7010 | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i7-13700  (第13世代) | 
				32 GB | 
				¥ 17,200 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 19 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DQC19 | 
				OptiPlex SFF Plus 7010 | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i7-13700  (第13世代) | 
				16 GB | 
				¥ 16,000 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 20 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DMM20 | 
				OptiPlex 7000 SFF | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i7-12700  (第12世代) | 
				64 GB | 
				¥ 19,400 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 21 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DMM19 | 
				OptiPlex 7000 SFF | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i7-12700  (第12世代) | 
				32 GB | 
				¥ 17,000 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 22 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DMM10 | 
				OptiPlex 7000 SFF | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i7-12700  (第12世代) | 
				16 GB | 
				¥ 15,800 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 23 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRF3 | 
				OptiPlex 7090 SFF | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i7-11700  (第11世代) | 
				64 GB | 
				¥ 18,800 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 24 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRF2 | 
				OptiPlex 7090 SFF | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i7-11700  (第11世代) | 
				32 GB | 
				¥ 16,800 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 25 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRF1 | 
				OptiPlex 7090 SFF | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i7-11700  (第11世代) | 
				16 GB | 
				¥ 14,800 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 26 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DSJ3 | 
				OptiPlex 7080 SFF | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-10900  (第10世代) | 
				64 GB | 
				¥ 18,800 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 27 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DSJ2 | 
				OptiPlex 7080 SFF | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-10900  (第10世代) | 
				32 GB | 
				¥ 16,800 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 28 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DSJ1 | 
				OptiPlex 7080 SFF | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-10900  (第10世代) | 
				16 GB | 
				¥ 14,800 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 29 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DQJ3 | 
				OptiPlex 7070 SFF | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-9900  (第9世代) | 
				64 GB | 
				¥ 17,800 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 30 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DQJ2 | 
				OptiPlex 7070 SFF | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-9900  (第9世代) | 
				32 GB | 
				¥ 15,800 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 31 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DQJ1 | 
				OptiPlex 7070 SFF | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-9900  (第9世代) | 
				16 GB | 
				¥ 14,500 | 
			  | 
	 
	
				|   | 
		 		  | 
		 	省スペース型PC ( Core i5 ) | 
		 	  | 
		 	  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 32 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRN9 | 
				OptiPlex SFF Plus 7020 | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i5-14500  (第14世代) | 
				32 GB | 
				¥ 15,300 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 33 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRN2 | 
				OptiPlex SFF Plus 7020 | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i5-14500  (第14世代) | 
				16 GB | 
				¥ 13,900 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 34 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRN1 | 
				OptiPlex SFF Plus 7020 | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i5-14500  (第14世代) | 
				8 GB | 
				¥ 13,400 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 35 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DNP9 | 
				OptiPlex SFF Plus 7010 | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i5-13500  (第13世代) | 
				32 GB | 
				¥ 13,900 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 36 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DNP6 | 
				OptiPlex SFF Plus 7010 | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i5-13500  (第13世代) | 
				16 GB | 
				¥ 12,400 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 37 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DNP5 | 
				OptiPlex SFF Plus 7010 | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i5-13500  (第13世代) | 
				8 GB | 
				¥ 11,900 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 38 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DQK2 | 
				OptiPlex 5070 SFF | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i5-9500  (第9世代) | 
				16 GB | 
				¥ 11,900 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 39 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DQK1 | 
				OptiPlex 5070 SFF | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i5-9500  (第9世代) | 
				8 GB | 
				¥ 11,200 | 
			  | 
	 
	
				|   | 
		 		  | 
		 	超小型PC | 
		 	  | 
		 	  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 40 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRP5 | 
				OptiPlex Micro Plus 7020 | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i5-14500T  (第14世代) | 
				32 GB | 
				¥ 14,500 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 41 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRP2 | 
				OptiPlex Micro Plus 7020 | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i5-14500T  (第14世代) | 
				16 GB | 
				¥ 13,100 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 42 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRP1 | 
				OptiPlex Micro Plus 7020 | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i5-14500T  (第14世代) | 
				8 GB | 
				¥ 12,500 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 43 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DQD5 | 
				OptiPlex Micro Plus 7010 | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i5-13500T  (第13世代) | 
				32 GB | 
				¥ 12,400 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 44 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DQD3 | 
				OptiPlex Micro Plus 7010 | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i5-13500T  (第13世代) | 
				16 GB | 
				¥ 11,100 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 45 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DKL6 | 
				OptiPlex 3070 Micro | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i5-9500T  (第9世代) | 
				16 GB | 
				¥ 10,200 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 46 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DKL5 | 
				OptiPlex 3070 Micro | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i5-9500T  (第9世代) | 
				8 GB | 
				¥ 9,500 | 
			  | 
	 
	
				|   | 
		 		  | 
		 	Office Professional Plus搭載 ミニタワー型 | 
		 	  | 
		 	  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 47 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DTR6 | 
				  Office Pro OptiPlex Tower Plus 7020(RTX 4060モデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-14900  (第14世代) | 
				128 GB | 
				¥ 39,900 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 48 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DTR5 | 
				  Office Pro OptiPlex Tower Plus 7020(RTX 4060モデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-14900  (第14世代) | 
				64 GB | 
				¥ 35,600 | 
			  | 
	 
	
				|   | 
		 		  | 
		 	Office Professional Plus搭載 省スペース型 | 
		 	  | 
		 	  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 49 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRK9 | 
				  Office Pro OptiPlex SFF Plus 7020 | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-14900  (第14世代) | 
				128 GB | 
				¥ 34,900 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 50 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRK8 | 
				  Office Pro OptiPlex SFF Plus 7020 | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-14900  (第14世代) | 
				64 GB | 
				¥ 30,600 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 51 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRK7 | 
				  Office Pro OptiPlex SFF Plus 7020 | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-14900  (第14世代) | 
				32 GB | 
				¥ 28,400 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 52 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRL9 | 
				  Office Pro OptiPlex SFF Plus 7020 | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i7-14700  (第14世代) | 
				64 GB | 
				¥ 26,000 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 53 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRL8 | 
				  Office Pro OptiPlex SFF Plus 7020 | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i7-14700  (第14世代) | 
				32 GB | 
				¥ 23,600 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 54 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRL7 | 
				  Office Pro OptiPlex SFF Plus 7020 | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i7-14700  (第14世代) | 
				16 GB | 
				¥ 22,400 | 
			  | 
	 
	
				|   | 
		 		  | 
		 	Office Standard搭載 ミニタワー型 | 
		 	  | 
		 	  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 55 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DTR4 | 
				  Office Std OptiPlex Tower Plus 7020(RTX 4060モデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-14900  (第14世代) | 
				128 GB | 
				¥ 38,200 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 56 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DTR3 | 
				  Office Std OptiPlex Tower Plus 7020(RTX 4060モデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-14900  (第14世代) | 
				64 GB | 
				¥ 33,900 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 57 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DTB4 | 
				  Office Std OptiPlex Tower Plus 7020(RTX 4060モデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i7-14700  (第14世代) | 
				64 GB | 
				¥ 31,900 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 58 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DTB3 | 
				  Office Std OptiPlex Tower Plus 7020(RTX 4060モデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i7-14700  (第14世代) | 
				32 GB | 
				¥ 29,700 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 59 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRG10 | 
				  Office Std OptiPlex Tower Plus 7020(RTX 4060モデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i7-14700  (第14世代) | 
				64 GB | 
				¥ 31,600 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 60 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRG9 | 
				  Office Std OptiPlex Tower Plus 7020(RTX 4060モデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i7-14700  (第14世代) | 
				32 GB | 
				¥ 29,400 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 61 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DSY10 | 
				  Office Std OptiPlex 7080 MT (RTX 2070Sモデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-10900  (第10世代) | 
				64 GB | 
				¥ 26,200 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 62 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DSY9 | 
				  Office Std OptiPlex 7080 MT (RTX 2070Sモデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-10900  (第10世代) | 
				32 GB | 
				¥ 24,200 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 63 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DGN24 | 
				  Office Std OptiPlex 7071 MT (RTX 2080モデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-9900  (第9世代) | 
				64 GB | 
				¥ 26,200 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 64 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DGN23 | 
				  Office Std OptiPlex 7071 MT (RTX 2080モデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-9900  (第9世代) | 
				32 GB | 
				¥ 24,200 | 
			  | 
	 
	
				|   | 
		 		  | 
		 	Office Standard搭載 ( Core i9 / i7 ) | 
		 	  | 
		 	  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 65 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRK6 | 
				  Office Std OptiPlex SFF Plus 7020 | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-14900  (第14世代) | 
				128 GB | 
				¥ 33,100 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 66 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRK5 | 
				  Office Std OptiPlex SFF Plus 7020 | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-14900  (第14世代) | 
				64 GB | 
				¥ 28,800 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 67 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRK4 | 
				  Office Std OptiPlex SFF Plus 7020 | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-14900  (第14世代) | 
				32 GB | 
				¥ 26,600 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 68 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRL6 | 
				  Office Std OptiPlex SFF Plus 7020 | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i7-14700  (第14世代) | 
				64 GB | 
				¥ 24,200 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 69 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRL5 | 
				  Office Std OptiPlex SFF Plus 7020 | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i7-14700  (第14世代) | 
				32 GB | 
				¥ 21,800 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 70 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRL4 | 
				  Office Std OptiPlex SFF Plus 7020 | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i7-14700  (第14世代) | 
				16 GB | 
				¥ 20,600 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 71 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DQC24 | 
				  Office Std OptiPlex SFF Plus 7010 | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i7-13700  (第13世代) | 
				64 GB | 
				¥ 24,000 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 72 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DQC23 | 
				  Office Std OptiPlex SFF Plus 7010 | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i7-13700  (第13世代) | 
				32 GB | 
				¥ 21,600 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 73 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DQC22 | 
				  Office Std OptiPlex SFF Plus 7010 | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i7-13700  (第13世代) | 
				16 GB | 
				¥ 20,400 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 74 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DMM22 | 
				  Office Std OptiPlex 7000 SFF | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i7-12700  (第12世代) | 
				64 GB | 
				¥ 23,800 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 75 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DMM21 | 
				  Office Std OptiPlex 7000 SFF | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i7-12700  (第12世代) | 
				32 GB | 
				¥ 21,400 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 76 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DMM13 | 
				  Office Std OptiPlex 7000 SFF | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i7-12700  (第12世代) | 
				16 GB | 
				¥ 18,700 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 77 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRF6 | 
				  Office Std OptiPlex 7090 SFF | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i7-11700  (第11世代) | 
				64 GB | 
				¥ 23,200 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 78 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRF5 | 
				  Office Std OptiPlex 7090 SFF | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i7-11700  (第11世代) | 
				32 GB | 
				¥ 21,200 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 79 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRF4 | 
				  Office Std OptiPlex 7090 SFF | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i7-11700  (第11世代) | 
				16 GB | 
				¥ 17,900 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 80 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DSJ6 | 
				  Office Std OptiPlex 7080 SFF | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-10900  (第10世代) | 
				64 GB | 
				¥ 23,200 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 81 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DSJ5 | 
				  Office Std OptiPlex 7080 SFF | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-10900  (第10世代) | 
				32 GB | 
				¥ 21,200 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 82 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DSJ4 | 
				  Office Std OptiPlex 7080 SFF | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-10900  (第10世代) | 
				16 GB | 
				¥ 17,900 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 83 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DQJ6 | 
				  Office Std OptiPlex 7070 SFF | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-9900  (第9世代) | 
				64 GB | 
				¥ 22,200 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 84 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DQJ5 | 
				  Office Std OptiPlex 7070 SFF | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-9900  (第9世代) | 
				32 GB | 
				¥ 20,200 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 85 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DQJ4 | 
				  Office Std OptiPlex 7070 SFF | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i9-9900  (第9世代) | 
				16 GB | 
				¥ 17,600 | 
			  | 
	 
	
				|   | 
		 		  | 
		 	Office Standard搭載 ( Core i5 ) | 
		 	  | 
		 	  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 86 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRN10 | 
				  Office Std OptiPlex SFF Plus 7020 | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i5-14500  (第14世代) | 
				32 GB | 
				¥ 19,700 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 87 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRN4 | 
				  Office Std OptiPlex SFF Plus 7020 | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i5-14500  (第14世代) | 
				16 GB | 
				¥ 18,300 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 88 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRN3 | 
				  Office Std OptiPlex SFF Plus 7020 | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i5-14500  (第14世代) | 
				8 GB | 
				¥ 17,800 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 89 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DNP10 | 
				  Office Std OptiPlex SFF Plus 7010 | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i5-13500  (第13世代) | 
				32 GB | 
				¥ 18,300 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 90 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DNP8 | 
				  Office Std OptiPlex SFF Plus 7010 | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i5-13500  (第13世代) | 
				16 GB | 
				¥ 16,300 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 91 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DNP7 | 
				  Office Std OptiPlex SFF Plus 7010 | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i5-13500  (第13世代) | 
				8 GB | 
				¥ 15,800 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 92 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DQK4 | 
				  Office Std OptiPlex 5070 SFF | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i5-9500  (第9世代) | 
				16 GB | 
				¥ 15,800 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 93 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DQK3 | 
				  Office Std OptiPlex 5070 SFF | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i5-9500  (第9世代) | 
				8 GB | 
				¥ 15,100 | 
			  | 
	 
	
				|   | 
		 		  | 
		 	Office Standard搭載 超小型 | 
		 	  | 
		 	  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 94 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRP6 | 
				  Office Std OptiPlex Micro Plus 7020 | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i5-14500T  (第14世代) | 
				32 GB | 
				¥ 18,900 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 95 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRP4 | 
				  Office Std OptiPlex Micro Plus 7020 | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i5-14500T  (第14世代) | 
				16 GB | 
				¥ 17,500 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 96 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRP3 | 
				  Office Std OptiPlex Micro Plus 7020 | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			 Core  i5-14500T  (第14世代) | 
				8 GB | 
				¥ 16,900 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 97 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DQD6 | 
				  Office Std OptiPlex Micro Plus 7010 | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
