|   | 
		 		  | 
		 	16,14インチ ノートPC ( Copilot+ PC ) | 
		 	  | 
		 	  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 1 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DUA1 | 
				EliteBook 8 G1i 16 | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				16.0" (WUXGA) | 
				1.8 kg | 
			 Core Ultra  7 258V  (シリーズ2) | 
				32 GB | 
				¥ 20,000 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 2 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DUB1 | 
				EliteBook 8 G1i 14 | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				14.0" (WUXGA) | 
				1.5 kg | 
			 Core Ultra  5 228V  (シリーズ2) | 
				32 GB | 
				¥ 17,800 | 
			  | 
	
	
				|   | 
		 		  | 
		 	16,15インチ ノートPC ( Core i7,Core Ultra 7 ) | 
		 	  | 
		 	  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 3 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRQ3 | 
				EliteBook 660 G11/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				16.0" (WUXGA) | 
				1.8 kg | 
			 Core Ultra  7 165U  (シリーズ1) | 
				64 GB | 
				¥ 23,600 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 4 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRQ2 | 
				EliteBook 660 G11/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				16.0" (WUXGA) | 
				1.8 kg | 
			 Core Ultra  7 165U  (シリーズ1) | 
				32 GB | 
				¥ 19,900 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 5 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRQ1 | 
				EliteBook 660 G11/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				16.0" (WUXGA) | 
				1.8 kg | 
			 Core Ultra  7 165U  (シリーズ1) | 
				16 GB | 
				¥ 18,500 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 6 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DMC12 | 
				EliteBook 650 G9/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				15.6" (フルHD) | 
				1.8 kg | 
			 Core  i7-1265U  (第12世代) | 
				64 GB | 
				¥ 21,500 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 7 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DMC11 | 
				EliteBook 650 G9/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				15.6" (フルHD) | 
				1.8 kg | 
			 Core  i7-1265U  (第12世代) | 
				32 GB | 
				¥ 19,400 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 8 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DMC10 | 
				EliteBook 650 G9/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				15.6" (フルHD) | 
				1.8 kg | 
			 Core  i7-1265U  (第12世代) | 
				16 GB | 
				¥ 17,900 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 9 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRA2 | 
				ProBook 650 G8/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				15.6" (フルHD) | 
				1.7 kg | 
			 Core  i7-1165G7  (第11世代) | 
				32 GB | 
				¥ 17,800 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 10 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRA1 | 
				ProBook 650 G8/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				15.6" (フルHD) | 
				1.7 kg | 
			 Core  i7-1165G7  (第11世代) | 
				16 GB | 
				¥ 15,800 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 11 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DPH2 | 
				ProBook 650 G5/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				15.6" (フルHD) | 
				2.2 kg | 
			 Core  i7-8565U  (第8世代) | 
				32 GB | 
				¥ 16,300 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 12 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DPH1 | 
				ProBook 650 G5/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				15.6" (フルHD) | 
				2.2 kg | 
			 Core  i7-8565U  (第8世代) | 
				16 GB | 
				¥ 14,300 | 
			  | 
	
	
				|   | 
		 		  | 
		 	16,15インチ ノートPC ( Core i5,Core Ultra 5 ) | 
		 	  | 
		 	  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 13 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRX3 | 
				ProBook 460 G11/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				16.0" (WUXGA) | 
				1.8 kg | 
			 Core Ultra  5 125U  (シリーズ1) | 
				32 GB | 
				¥ 17,400 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 14 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRX2 | 
				ProBook 460 G11/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				16.0" (WUXGA) | 
				1.8 kg | 
			 Core Ultra  5 125U  (シリーズ1) | 
				16 GB | 
				¥ 15,200 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 15 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRX1 | 
				ProBook 460 G11/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				16.0" (WUXGA) | 
				1.8 kg | 
			 Core Ultra  5 125U  (シリーズ1) | 
				8 GB | 
				¥ 14,500 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 16 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DQE12 | 
				ProBook 450 G10/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				15.6" (フルHD) | 
				1.8 kg | 
			 Core  i5-1334U  (第13世代) | 
				32 GB | 
				¥ 14,900 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 17 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DQE11 | 
				ProBook 450 G10/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				15.6" (フルHD) | 
				1.8 kg | 
			 Core  i5-1334U  (第13世代) | 
				16 GB | 
				¥ 13,500 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 18 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DQE10 | 
				ProBook 450 G10/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				15.6" (フルHD) | 
				1.8 kg | 
			 Core  i5-1334U  (第13世代) | 
				8 GB | 
				¥ 12,800 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 19 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DNA30 | 
				ProBook 450 G9/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				15.6" (フルHD) | 
				1.8 kg | 
			 Core  i5-1235U  (第12世代) | 
				32 GB | 
				¥ 14,700 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 20 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DNA29 | 
				ProBook 450 G9/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				15.6" (フルHD) | 
				1.8 kg | 
			 Core  i5-1235U  (第12世代) | 
				16 GB | 
				¥ 13,300 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 21 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DNA28 | 
				ProBook 450 G9/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				15.6" (フルHD) | 
				1.8 kg | 
			 Core  i5-1235U  (第12世代) | 
				8 GB | 
				¥ 12,600 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 22 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DTL2 | 
				ProBook 450 G8/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				15.6" (フルHD) | 
				1.7 kg | 
			 Core  i5-1135G7  (第11世代) | 
				16 GB | 
				¥ 13,000 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 23 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DTL1 | 
				ProBook 450 G8/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				15.6" (フルHD) | 
				1.7 kg | 
			 Core  i5-1135G7  (第11世代) | 
				8 GB | 
				¥ 12,300 | 
			  | 
	
	
				|   | 
		 		  | 
		 	14インチ ノートPC | 
		 	  | 
		 	  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 24 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DTC3 | 
				EliteBook 640 G11/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				14.0" (WUXGA) | 
				1.4 kg | 
			 Core Ultra  5 125U  (シリーズ1) | 
				64 GB | 
				¥ 20,500 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 25 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DTC2 | 
				EliteBook 640 G11/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				14.0" (WUXGA) | 
				1.4 kg | 
			 Core Ultra  5 125U  (シリーズ1) | 
				32 GB | 
				¥ 17,900 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 26 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DTC1 | 
				EliteBook 640 G11/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				14.0" (WUXGA) | 
				1.4 kg | 
			 Core Ultra  5 125U  (シリーズ1) | 
				16 GB | 
				¥ 16,600 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 27 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DQS12 | 
				EliteBook 640 G10/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				14.0" (フルHD) | 
				1.4 kg | 
			 Core  i5-1335U  (第13世代) | 
				32 GB | 
				¥ 17,700 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 28 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DQS11 | 
				EliteBook 640 G10/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				14.0" (フルHD) | 
				1.4 kg | 
			 Core  i5-1335U  (第13世代) | 
				16 GB | 
				¥ 16,400 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 29 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DQS10 | 
				EliteBook 640 G10/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				14.0" (フルHD) | 
				1.4 kg | 
			 Core  i5-1335U  (第13世代) | 
				8 GB | 
				¥ 15,800 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 30 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DMD6 | 
				EliteBook 640 G9/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				14.0" (フルHD) | 
				1.4 kg | 
			 Core  i5-1235U  (第12世代) | 
				32 GB | 
				¥ 14,800 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 31 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DMD5 | 
				EliteBook 640 G9/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				14.0" (フルHD) | 
				1.4 kg | 
			 Core  i5-1235U  (第12世代) | 
				16 GB | 
				¥ 12,800 | 
			  | 
	
	
				|   | 
		 		  | 
		 	13インチ ノートPC | 
		 	  | 
		 	  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 32 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DTD4 | 
				EliteBook 630 G11/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				13.3" (WUXGA) | 
				1.3 kg | 
			 Core Ultra  5 125U  (シリーズ1) | 
				64 GB | 
				¥ 21,500 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 33 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DTD3 | 
				EliteBook 630 G11/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				13.3" (WUXGA) | 
				1.3 kg | 
			 Core Ultra  5 125U  (シリーズ1) | 
				32 GB | 
				¥ 18,900 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 34 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DTD2 | 
				EliteBook 630 G11/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				13.3" (WUXGA) | 
				1.3 kg | 
			 Core Ultra  5 125U  (シリーズ1) | 
				16 GB | 
				¥ 17,500 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 35 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DTD1 | 
				EliteBook 630 G11/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				13.3" (WUXGA) | 
				1.3 kg | 
			 Core Ultra  5 125U  (シリーズ1) | 
				8 GB | 
				¥ 16,600 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 36 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DQT12 | 
				EliteBook 630 G10/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				13.3" (フルHD) | 
				1.2 kg | 
			 Core  i5-1335U  (第13世代) | 
				32 GB | 
				¥ 17,400 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 37 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DQT11 | 
				EliteBook 630 G10/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				13.3" (フルHD) | 
				1.2 kg | 
			 Core  i5-1335U  (第13世代) | 
				16 GB | 
				¥ 16,100 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 38 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DQT10 | 
				EliteBook 630 G10/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				13.3" (フルHD) | 
				1.2 kg | 
			 Core  i5-1335U  (第13世代) | 
				8 GB | 
				¥ 15,600 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 39 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DMG9 | 
				EliteBook 630 G9/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				13.3" (フルHD) | 
				1.2 kg | 
			 Core  i5-1235U  (第12世代) | 
				32 GB | 
				¥ 16,300 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 40 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DMG8 | 
				EliteBook 630 G9/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				13.3" (フルHD) | 
				1.2 kg | 
			 Core  i5-1235U  (第12世代) | 
				16 GB | 
				¥ 14,800 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 41 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DMG7 | 
				EliteBook 630 G9/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				13.3" (フルHD) | 
				1.2 kg | 
			 Core  i5-1235U  (第12世代) | 
				8 GB | 
				¥ 13,800 | 
			  | 
	
	
				|   | 
		 		  | 
		 	Office Professional Plus搭載製品 16,14インチ | 
		 	  | 
		 	  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 42 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DUA3 | 
				  Office Pro EliteBook 8 G1i 16 | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				16.0" (WUXGA) | 
				1.8 kg | 
			 Core Ultra  7 258V  (シリーズ2) | 
				32 GB | 
				¥ 26,400 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 43 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DUB3 | 
				  Office Pro EliteBook 8 G1i 14 | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				14.0" (WUXGA) | 
				1.5 kg | 
			 Core Ultra  5 228V  (シリーズ2) | 
				32 GB | 
				¥ 24,200 | 
			  | 
	
	
				|   | 
		 		  | 
		 	Office Professional Plus搭載製品 16,15インチ | 
		 	  | 
		 	  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 44 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRQ9 | 
				  Office Pro EliteBook 660 G11/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				16.0" (WUXGA) | 
				1.8 kg | 
			 Core Ultra  7 165U  (シリーズ1) | 
				64 GB | 
				¥ 29,800 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 45 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRQ8 | 
				  Office Pro EliteBook 660 G11/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				16.0" (WUXGA) | 
				1.8 kg | 
			 Core Ultra  7 165U  (シリーズ1) | 
				32 GB | 
				¥ 26,100 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 46 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRQ7 | 
				  Office Pro EliteBook 660 G11/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				16.0" (WUXGA) | 
				1.8 kg | 
			 Core Ultra  7 165U  (シリーズ1) | 
				16 GB | 
				¥ 24,700 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 47 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRX9 | 
				  Office Pro ProBook 460 G11/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				16.0" (WUXGA) | 
				1.8 kg | 
			 Core Ultra  5 125U  (シリーズ1) | 
				32 GB | 
				¥ 23,600 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 48 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRX8 | 
				  Office Pro ProBook 460 G11/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				16.0" (WUXGA) | 
				1.8 kg | 
			 Core Ultra  5 125U  (シリーズ1) | 
				16 GB | 
				¥ 21,400 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 49 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRX7 | 
				  Office Pro ProBook 460 G11/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				16.0" (WUXGA) | 
				1.8 kg | 
			 Core Ultra  5 125U  (シリーズ1) | 
				8 GB | 
				¥ 20,700 | 
			  | 
	
	
				|   | 
		 		  | 
		 	Office Professional Plus搭載製品 14インチ | 
		 	  | 
		 	  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 50 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DTC9 | 
				  Office Pro EliteBook 640 G11/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				14.0" (WUXGA) | 
				1.4 kg | 
			 Core Ultra  5 125U  (シリーズ1) | 
				64 GB | 
				¥ 26,700 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 51 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DTC8 | 
				  Office Pro EliteBook 640 G11/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				14.0" (WUXGA) | 
				1.4 kg | 
			 Core Ultra  5 125U  (シリーズ1) | 
				32 GB | 
				¥ 24,100 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 52 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DTC7 | 
				  Office Pro EliteBook 640 G11/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				14.0" (WUXGA) | 
				1.4 kg | 
			 Core Ultra  5 125U  (シリーズ1) | 
				16 GB | 
				¥ 22,800 | 
			  | 
	
	
				|   | 
		 		  | 
		 	Office Professional Plus搭載製品 13インチ | 
		 	  | 
		 	  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 53 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DTD12 | 
				  Office Pro EliteBook 630 G11/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				13.3" (WUXGA) | 
				1.3 kg | 
			 Core Ultra  5 125U  (シリーズ1) | 
				64 GB | 
				¥ 27,700 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 54 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DTD11 | 
				  Office Pro EliteBook 630 G11/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				13.3" (WUXGA) | 
				1.3 kg | 
			 Core Ultra  5 125U  (シリーズ1) | 
				32 GB | 
				¥ 25,100 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 55 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DTD10 | 
				  Office Pro EliteBook 630 G11/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				13.3" (WUXGA) | 
				1.3 kg | 
			 Core Ultra  5 125U  (シリーズ1) | 
				16 GB | 
				¥ 23,700 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 56 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DTD9 | 
				  Office Pro EliteBook 630 G11/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				13.3" (WUXGA) | 
				1.3 kg | 
			 Core Ultra  5 125U  (シリーズ1) | 
				8 GB | 
				¥ 22,800 | 
			  | 
	
	
				|   | 
		 		  | 
		 	Office Standard搭載製品 16,14インチ | 
		 	  | 
		 	  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 57 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DUA2 | 
				  Office Std EliteBook 8 G1i 16 | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				16.0" (WUXGA) | 
				1.8 kg | 
			 Core Ultra  7 258V  (シリーズ2) | 
				32 GB | 
				¥ 24,700 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 58 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DUB2 | 
				  Office Std EliteBook 8 G1i 14 | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				14.0" (WUXGA) | 
				1.5 kg | 
			 Core Ultra  5 228V  (シリーズ2) | 
				32 GB | 
				¥ 22,500 | 
			  | 
	
	
				|   | 
		 		  | 
		 	Office Standard搭載製品 16,15インチ | 
		 	  | 
		 	  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 59 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRQ6 | 
				  Office Std EliteBook 660 G11/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				16.0" (WUXGA) | 
				1.8 kg | 
			 Core Ultra  7 165U  (シリーズ1) | 
				64 GB | 
				¥ 28,000 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 60 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRQ5 | 
				  Office Std EliteBook 660 G11/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				16.0" (WUXGA) | 
				1.8 kg | 
			 Core Ultra  7 165U  (シリーズ1) | 
				32 GB | 
				¥ 24,300 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 61 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRQ4 | 
				  Office Std EliteBook 660 G11/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				16.0" (WUXGA) | 
				1.8 kg | 
			 Core Ultra  7 165U  (シリーズ1) | 
				16 GB | 
				¥ 22,900 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 62 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DMC15 | 
				  Office Std EliteBook 650 G9/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				15.6" (フルHD) | 
				1.8 kg | 
			 Core  i7-1265U  (第12世代) | 
				64 GB | 
				¥ 25,900 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 63 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DMC14 | 
				  Office Std EliteBook 650 G9/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				15.6" (フルHD) | 
				1.8 kg | 
			 Core  i7-1265U  (第12世代) | 
				32 GB | 
				¥ 23,800 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 64 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DMC13 | 
				  Office Std EliteBook 650 G9/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				15.6" (フルHD) | 
				1.8 kg | 
			 Core  i7-1265U  (第12世代) | 
				16 GB | 
				¥ 22,300 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 65 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRA4 | 
				  Office Std ProBook 650 G8/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				15.6" (フルHD) | 
				1.7 kg | 
			 Core  i7-1165G7  (第11世代) | 
				32 GB | 
				¥ 22,200 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 66 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRA3 | 
				  Office Std ProBook 650 G8/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				15.6" (フルHD) | 
				1.7 kg | 
			 Core  i7-1165G7  (第11世代) | 
				16 GB | 
				¥ 20,200 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 67 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DPH4 | 
				  Office Std ProBook 650 G5/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				15.6" (フルHD) | 
				2.2 kg | 
			 Core  i7-8565U  (第8世代) | 
				32 GB | 
				¥ 20,700 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 68 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DPH3 | 
				  Office Std ProBook 650 G5/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				15.6" (フルHD) | 
				2.2 kg | 
			 Core  i7-8565U  (第8世代) | 
				16 GB | 
				¥ 18,700 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 69 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRX6 | 
				  Office Std ProBook 460 G11/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				16.0" (WUXGA) | 
				1.8 kg | 
			 Core Ultra  5 125U  (シリーズ1) | 
				32 GB | 
				¥ 21,800 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 70 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRX5 | 
				  Office Std ProBook 460 G11/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				16.0" (WUXGA) | 
				1.8 kg | 
			 Core Ultra  5 125U  (シリーズ1) | 
				16 GB | 
				¥ 19,600 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 71 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DRX4 | 
				  Office Std ProBook 460 G11/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				16.0" (WUXGA) | 
				1.8 kg | 
			 Core Ultra  5 125U  (シリーズ1) | 
				8 GB | 
				¥ 18,900 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 72 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DQE15 | 
				  Office Std ProBook 450 G10/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				15.6" (フルHD) | 
				1.8 kg | 
			 Core  i5-1334U  (第13世代) | 
				32 GB | 
				¥ 19,300 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 73 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DQE14 | 
				  Office Std ProBook 450 G10/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				15.6" (フルHD) | 
				1.8 kg | 
			 Core  i5-1334U  (第13世代) | 
				16 GB | 
				¥ 17,900 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 74 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DQE13 | 
				  Office Std ProBook 450 G10/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				15.6" (フルHD) | 
				1.8 kg | 
			 Core  i5-1334U  (第13世代) | 
				8 GB | 
				¥ 17,200 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 75 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DNA33 | 
				  Office Std ProBook 450 G9/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				15.6" (フルHD) | 
				1.8 kg | 
			 Core  i5-1235U  (第12世代) | 
				32 GB | 
				¥ 19,100 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 76 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DNA32 | 
				  Office Std ProBook 450 G9/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				15.6" (フルHD) | 
				1.8 kg | 
			 Core  i5-1235U  (第12世代) | 
				16 GB | 
				¥ 17,700 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 77 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DNA31 | 
				  Office Std ProBook 450 G9/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				15.6" (フルHD) | 
				1.8 kg | 
			 Core  i5-1235U  (第12世代) | 
				8 GB | 
				¥ 17,000 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 78 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DTL4 | 
				  Office Std ProBook 450 G8/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				15.6" (フルHD) | 
				1.7 kg | 
			 Core  i5-1135G7  (第11世代) | 
				16 GB | 
				¥ 17,400 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 79 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DTL3 | 
				  Office Std ProBook 450 G8/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				15.6" (フルHD) | 
				1.7 kg | 
			 Core  i5-1135G7  (第11世代) | 
				8 GB | 
				¥ 16,700 | 
			  | 
	
	
				|   | 
		 		  | 
		 	Office Standard搭載製品 14インチ | 
		 	  | 
		 	  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 80 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DTC6 | 
				  Office Std EliteBook 640 G11/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				14.0" (WUXGA) | 
				1.4 kg | 
			 Core Ultra  5 125U  (シリーズ1) | 
				64 GB | 
				¥ 24,900 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 81 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DTC5 | 
				  Office Std EliteBook 640 G11/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				14.0" (WUXGA) | 
				1.4 kg | 
			 Core Ultra  5 125U  (シリーズ1) | 
				32 GB | 
				¥ 22,300 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 82 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DTC4 | 
				  Office Std EliteBook 640 G11/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				14.0" (WUXGA) | 
				1.4 kg | 
			 Core Ultra  5 125U  (シリーズ1) | 
				16 GB | 
				¥ 21,000 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 83 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DQS15 | 
				  Office Std EliteBook 640 G10/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				14.0" (フルHD) | 
				1.4 kg | 
			 Core  i5-1335U  (第13世代) | 
				32 GB | 
				¥ 22,100 | 
			  | 
	
	
		  | 
		  | 
	
	
				| 84 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DQS14 | 
				  Office Std EliteBook 640 G10/CT | 
			H P | 
				  | 
				  | 
				14.0" (フルHD) | 
				1.4 kg | 
